Il Comprensorio ed i suoi territori

Il Comprensorio di Bonifica n°4 “Valle del Serchio”, è stato istituito, come gli altri 41 comprensori della Regione, con atto deliberativo del Consiglio Regionale Toscano n°315 del 15 Ottobre 1996, e rappresenta un ambito territoriale definito e omogeneo ai fini della bonifica. Il Comprensorio si estende per 115.577 ettari, interessa due Province (Lucca e Pistoia), cinque Comunità Montane, trantacinque Comuni. Si tratta di un territorio dalle spiccate caratteristiche montane, con valli strette e profonde, pendici scoscese e un alto indice di boscosità. I principali corsi d’acqua sono il Fiume Serchio e il Torrente Lima che in esso confluisce. Seguono numerosissimi torrenti minori affluenti dei precedenti, per un Reticolo Idraulico totale pari a oltre 4.000 km. Le Comunità Montane interessate sono: La Garfagnana (per l’intero territorio), l’Appennino Pistoiese (parzialmente), l’Alta Versilia (una frangia), l’Area Lucchese (parzialmente) e la Media Valle (quasi per intero, salvo una piccola zona che ricade nel Comprensorio n°12 della Piana Lucchese).

I Comuni interessati sono:

COMUNE PROV. AREA TOTALE AREA INCLUSA NEL COMPRENSORIO % SUL TOTALE
C.M. Media Valle del Serchio 37.190 36.923 100%
Bagni di Lucca LU 16.465 16.458 100%
Barga LU 6.653 6.651 100%
Borgo a Mozzano LU 7.241 6.992 100%
Coreglia Antelminelli LU 5.278 5.302 100%
Fabbriche di Vallico LU 1.553 1.521 100%
C.M. Garfagnana 53.377 51.454 96%
Careggine LU 2.446 2.416 100%
Camporgiano LU 2.710 2.700 100%
Castelnuovo di Garfagnana LU 2.850 2.848 100%
Castiglione di Garfagnana LU 4.864 4.841 100%
Fosciandora LU 1.912 1.979 100%
Gallicano LU 3.050 3.088 100%
Giuncugnano LU 1.894 1.905 100%
Minucciano LU 5.700 3.792 67%
Molazzana LU 3.163 3.151 100%
Piazza al Serchio LU 2.709 2.715 100%
Pieve Fosciana LU 2.877 2.855 100%
San Romano di Garfagnana LU 2.604 2.639 100%
Sillano LU 6.215 6.193 100%
Vagli Sotto LU 4.102 4.113 100%
Vergemoli LU 2.730 2.740 100%
Villa Collemandina LU 3.481 3.482 100%
C.M. Appennino Pistoiese 56.849 16.740 29%
Abetone PT 3.126 2.088 67%
Cutigliano PT 4.382 4.384 100%
Marliana PT 4.299 182 4%
Pescia PT 7.918 302 4%
Pistoia PT 23.644 13 0%
Piteglio PT 5.005 3.799 76%
San Marcello Pistoiese PT 8.475 5.972 70%
C.M. Zona Lucchese 44.892 6.768 15%
Capannori LU 15.653 63 0%
Lucca LU 18.554 448 2%
Villa Basilica LU 3.648 541 15%
Pescaglia LU 7.037 5.717 81%
C.M. Versilia 16.001 3.691 23%
Camaiore LU 4.052 278 7%
Seravezza LU 3.942 611 15%
Stazzema LU 8.007 2.803 35%
TOTALE 208.309 115.577 55%

Nella tabella è riportata la superficie di ciascun Comune che ricade nel Comprensorio secondo le analisi fatte con il sistema informativo territoriale e la percentuale rispetto alla superficie totale del Comune secondo i dati forniti dall’ISTAT.

Condividi